| Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda | ||||||||||||||||||||||||
| GGG Haga clic en el nombre de cualquiera de nuestros fondos para ver información. | ||||||||||||||||||||||||
| INFORME | PROSPECTO | PROSPECTO | ||||||||||||||||||||||
| FONDO | HORIZONTE DE INVERSIÓN | CALIFICACIÓN * | TRIMESTRAL | NORMAL | SIMPLIFICADO | |||||||||||||||||||
| M U L T I S E R I E S |
|
Liquidez | AAA/1 F | Cartera | ANEXO 10 | V10 M | V10 MS | |||||||||||||||||
|
|
Indice de Cetes a 91 días ** | AAA/3 F | Cartera | ANEXO 10 | V12 M | V12 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Indice de Cetes de 180-364 | AAA/5 F | Cartera | ANEXO 10 | V14 M | V14 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Bonos de Tasa Fija máximo 1,500 días | AAA/6 F | Cartera | ANEXO 10 | V15 M | V15 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Mediano Plazo | AAA/5 F | Cartera | ANEXO 10 | V16 M | V16 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Udibonos Corto Plazo máximo 3 años | AAA/6 F | Cartera | ANEXO 10 | V17 M | V17 MS | ||||||||||||||||||
|
|
60 % Sobretasados Guber y 40% Privados | AAA/4 F | Cartera | ANEXO 10 | V18 M | V18 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Instrumentos reales a mas de 3 años y menos de 10 | AAA/6 F | Cartera | ANEXO 10 | V19 M | V19 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Cobertura cambiaria con UMS exerntos con vto. entre 180 y 750 días | AAA/6 F | Cartera | ANEXO 10 | V30 M | V30 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Cobertura cambiaria Largo Plazo con UMS exentos | AAA/7 F | Cartera | ANEXO 10 | V32 M | V32 MS | ||||||||||||||||||
| Sociedades de Inversión de Renta Variable | ||||||||||||||||||||||||
| GGG Haga clic en el nombre de cualquiera de nuestros fondos para ver información. | ||||||||||||||||||||||||
| INFORME | PROSPECTO | PROSPECTO | ||||||||||||||||||||||
| FONDO | HORIZONTE DE INVERSIÓN | TRIMESTRAL | NORMAL | SIMPLIFICADO | ||||||||||||||||||||
| M U L T I S E R I E S |
|
Indizada al IRT | Cartera | ANEXO 10 | V20 M | V20 MS | ||||||||||||||||||
|
|
Especializado en acciones y derivados | Cartera | ANEXO 10 | V22 M | V22 MS | |||||||||||||||||||
|
|
Especializado en acciones de la BMV | Cartera | ANEXO 10 | V24 M | V24 MS | |||||||||||||||||||
|
|
Especializado en acciones del mercado de USA | Cartera | ANEXO 10 | V26 M | V26 MS | |||||||||||||||||||
|
|
Fondo Dinámico de riesgo alto | Cartera | ANEXO 10 | VA M | VA MS | |||||||||||||||||||
|
|
Fondo Dinámico de riesgo medio | Cartera | ANEXO 10 | VB M | VB MS | |||||||||||||||||||
|
|
Fondo Dinámico de riesgo bajo | Cartera | ANEXO 10 | VC M | VC MS | |||||||||||||||||||