

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión cuya estrategia busque replicar el rendimiento del Índice de Rendimiento Total (IRT) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | IRT de la BMV | |
| Estrategia | Replicar el índice del IRT | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en los precios de las acciones que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en la Bolsa Mexicana de Valores. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC). | |
| Clasificación | Especializada en acciones, Indizada al Indice de Rendimiento Total. |
El fondo tiene como objetivo ofrecer al público inversionista una alternativa de inversión cuya estrategia busque un rendimiento atractivo con menor volatilidad que la observada por el IPC.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | 50% IPC y 50% DJLATixxMXGCETES-28DFD | |
| Estrategia | Otorgar un rendimiento atractivo con una volatitlidad menor a la del IPC. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en los precios de las acciones o trackers que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en la Bolsa Mexicana de Valores. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Especializada en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores |

El fondo tiene como objetivo es ofrecer al público inversionista una alternativa de inversión cuya estrategia busque superar el rendimiento del Indice de Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de Valores, para lo cual, el fondo invertirá en aquellas emisoras que de acuerdo al análisis fundamental de las mismas, presenten las mejores perspectivas de crecimiento
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Superar el rendimiento del Indice de Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de Valores. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en los precios de las acciones o trackers que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en la Bolsa Mexicana de Valores. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Especializada en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión cuya estrategia busque capitalizar movimientos del mercado accionario de los Estados Unidos de Norteamérica (Dow Jones, S&P 500 y al NASDAQ). El fondo utiliza como referencia el Dow Jones Industrial Average.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | Dow Jones Industrial Average | |
| Estrategia | Superar el rendimiento del Dow Jones Industrial Average | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en los precios y al tipo de cambio de las acciones, ETFs o trackers que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en la Bolsa de Nueva York. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Especializado en acciones del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica |
El fondo tiene como objetivo invertir los recursos en acciones y mecanismos de inversión colectiva denominados Etf's de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Activa, se basa en un límite de exposición al riesgo | |
| Riesgo asociado | Los riesgos del fondo están asociados a las fluctuaciones de los precios de las acciones que componen los mecanismos de inversión colectiva, del tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, así como a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, estos y otros factores tienen la misma importancia. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No Contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Discrecional |