

El fondo tiene como objetivo ser una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata.
| Horizonte | Corto |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGFONDEO-GD | |
| Estrategia | Replicar la tasa de fondeo | |
| Riesgo asociado | El riesgo asociado a la tasa es muy bajo dado su plazo de inversión máximo global a 5 días, mientras que el riesgo asociado al crédito es bajo dado que tanto los intermediarios con los que el fondo opera, como los papeles dados en reporto tienen una calificación mínima de AA. | |
| Calificación | AAA/1 (mex) F | |
| Liquidez | Mismo día | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Corto Plazo |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de corto plazo (3 meses), con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata. Cómo base de referencia el fondo utiliza un índice construido con valores gubernamentales con plazo de 91 días.
| Horizonte | Corto |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGCETES-91DFD | |
| Estrategia | Replicar un índice de 91 días | |
| Riesgo asociado | Está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto de los activos en directo como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. En ambos casos el riesgo es bajo. | |
| Calificación | AAA/3 (mex) F | |
| Liquidez | Diario, previo aviso de 24 horas. | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Corto Plazo Especializada Gubernamental |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de corto plazo (menores a 1 año), con el menor riesgo posible y con liquidez diaria. Como base de referencia el fondo utiliza un índice construido con valores gubernamentales con plazos entre 180 a 365 días.
| Horizonte | Corto |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGFIX1YFD | |
| Estrategia | Replicar un índice que invierte en plazos entre 180 a 365 días. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos. El riesgo asociado a la tasa es bajo dado su plazo de inversión máximo global menor a 365 días, mientras que el riesgo asociado al crédito es muy bajo. | |
| Calificación | AAA/5 (mex) F | |
| Liquidez | Diario, previo aviso de 24 horas. | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Corto Plazo Especializada Gubernamental |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo. Como base de referencia el fondo utiliza un índice cuyas inversiones oscilan entre 3 y 5 años con valores gubernamentales.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGFIX5YFD | |
| Estrategia | Replicar un índice que invierte en plazos que van de 3 hasta 5 años. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos. El riesgo asociado a la tasa es alto dado su plazo de inversión máximo global a 5 años, mientras que el riesgo asociado al crédito es muy bajo. | |
| Calificación | AAA/6 (mex) F | |
| Liquidez | Diario con liquidez 48 hrs | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Largo Plazo Gubernamental |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión dinámica, el fondo invierte en plazos donde las estimaciones muestren utilidad respecto a la curvas de mercado en Pesos y en UDIs. Ante expectativas de alza en las tasas de interés, el fondo buscará reducir su duración global, mientras que ante la expectativa de baja en las tasas de interés el fondo buscará incrementar dicha duración.
| Horizonte | Mediano |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Activa no mayor a 3 años | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en menor medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago de las empresas emisoras. El riesgo asociado a la tasa es medio dado su plazo de inversión máximo global a 3 años, mientras que el riesgo asociado al crédito es bajo dado que el fondo invierte en emisoras con calificación mínima de AA. | |
| Calificación | AAA/5 (mex) F | |
| Liquidez | Diario, previo aviso de 48 horas. | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Discrecional |

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que esté referenciada a la inflación. Los activos sujetos de inversión son valores gubernamentales, denominados en UDIs y cuyo vencimiento sea menor a 3 años; en una mínima proporción, invierte en reportos de corto plazo, ya sea en papeles gubernamentales o privados.
| Horizonte | Mediano |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Invertir en instrumentos referenciados a la inflación | |
| Riesgo asociado | Está asociado a movimientos tanto en tasas de interés como a la expectativa de inflación y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo a la tasa es alto dado su plazo de inversión máximo global a 3 años, mientras que el riesgo crédito es muy bajo. | |
| Calificación | AAA/5 (mex) F | |
| Liquidez | jueves (previa solicitud 48 hrs) | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Discrecional |

Es un fondo cuyo objetivo es el de ofrecer una alternativa de inversión en instrumentos cotizados a sobretasa. Como base de referencia se considera un índice que invierte en papeles con revisión a 28 días, sin embargo el fondo invierte en papeles gubernamentales o privados con revisiones a 28, 91 o 182 días.
| Horizonte | Mediano |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGBPASFD | |
| Estrategia | Invertir en papeles cotizados a sobretasa. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos tanto en tasas de interés, como al cambio en la percepción de la capacidad de pago de las empresas emisoras, así como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo asociado a la tasa es medio dado la naturaleza propia de los activos objetos de inversión (revisión de tasa), mientras que el riesgo asociado al crédito es medio bajo. | |
| Calificación | AAA/4 (mex) F | |
| Liquidez | jueves (previa solicitud 48 hrs) | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Mediano Plazo |

Es un fondo cuyo objetivo es el de ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo referenciada a la inflación. El fondo utiliza como base de referencia un índice que invierte en valores denominados en UDIS de largo plazo.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGREAL10YFD | |
| Estrategia | Replicar un índice que invierte en instrumentos referenciados a la inflación | |
| Riesgo asociado | Está asociado a movimientos tanto en tasas de interés como a la expectativa de inflación y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo asociado a la tasa es muy alto dado su plazo de inversión, mientras que el riesgo asociado al crédito es muy bajo. | |
| Calificación | AAA/5 (mex) F | |
| Liquidez | Los martes con liquidez 48 hrs | |
| Posibles adquirientes | • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF). | |
| Clasificación | Largo Plazo Esp. Tasa Real Gubernamental |