

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo conservador.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Dinámico Conservador Balanceado (Hasta un maximo de 20% en renta variable) | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diaria con liquidez 72 hrs. | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Discrecional |

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo alto.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Dinámico Agresivo Balanceado (Hasta un maximo de 80% en renta variable) | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diaria con liquidez 72 hrs. | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Discrecional |

El fondo tienen como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el rendimiento en el largo plazo. El fondo se basa en un modelo de asignación óptima de activos, aprovechando las expectativas de los instrumentos de renta variable (nacionales y extranjeros) y de deuda (nominal, real y en Dólares). Este fondo corresponde para un inversionista cuya relación riesgo-rendimiento adecuada corresponde al perfil de riesgo medio.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | ||
| Estrategia | Dinámico Medio Balanceado (Hasta un maximo de 50% en renta variable) | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado a los movimientos en las tasas de interés tanto nominales como reales, al tipo de cambio contra el dólar norteamericano u otras monedas, y al precio de las acciones y Etf´s que componen la cartera, de acuerdo a la oferta y demanda de los mismos en sus respectivos mercados. Dado que no existe un instrumento de inversión principal, todos estos factores de riesgo tienen la misma importancia. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Diaria con liquidez 72 hrs. | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo. | |
| Clasificación | Discrecional |
El objetivo del fondo es la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores de deuda en pesos o en udis, Etf´s cuyos subyacentes correspondan a la misma naturaleza, fondos de deuda y de renta variable.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGCETES-182DFD 90% + IPC 10% | |
| Estrategia | Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio. | |
| Riesgo asociado | Los principales riesgos del fondo están asociados al movimiento de las tasas de interés y los movimientos en los precios de las acciones de las sociedades de inversión y/o vehículos de inversión enlos que invierta el fondo. | |
| Calificación | Especializada en valores de deuda. | |
| Liquidez | Diario con liquidez 72 hrs | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo | |
| Clasificación | Especializada en valores de deuda |
El fondo tiene como objetivo la adquisición de activos objeto de inversión nacionales, cuya naturaleza corresponda a acciones emitidas por otras sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable.
| Horizonte | Largo |
|
| Benchmark o referencia | DJLATixxMXGFIX3YFD 70% + DJLATixxMXGFONDEO-GFD 10% + IPC 20% | |
| Estrategia | Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio. | |
| Riesgo asociado | El riesgo principal del fondo está asociado principalmente a movimientos en tasas de interés y al cambio en la percepción de la capacidad de pago de las empresas emisoras, dado que se trata de un fondo especializado en valores de deuda. En menor medida, al riesgo asociado a la volatilidad en el tipo de cambio y a la rentabilidad accionaria de los mercados en los que participe. | |
| Calificación | ||
| Liquidez | Mensual | |
| Posibles adquirientes | Sin limitación o sin distingo | |
| Clasificación | Especializada en valores de deuda a través de sociedades de inversión |