Operadora Valmex de fondos de inversión
Monitor de Fondos de inversión
Deuda nominal y real
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX10 | A | Corto | HR AAA | 1CP | 3.08 | 3.18 | 3.24 | 3.55 | 7.295050 | Pasiva, invierte en reporto gubernamental. |
VALMX14 | A | Corto | HR AAA | 2CP | 3.14 | 3.27 | 3.32 | 3.82 | 26.872867 | Activa, Invierte en instrumentos de deuda... |
VALMX15 | A | Largo | HR AAA | 4LP | -79.02 | 27.17 | -5.17 | 7.43 | 3.079398 | Activa, Invierte en valores a tasa fija... |
VALMX16 | A | Mediano | HR AAA | 3CP | 3.20 | 3.27 | 3.31 | 3.86 | 61.506615 | Activa, estrategia discrecional con inversiones... |
VALMX17 | A | Mediano | HR AAA | 4CP | 31.34 | 12.97 | 4.31 | 9.70 | 2.592277 | Pasiva, Invierte principalmente en valores... |
VALMXRP | A | Largo | HR AAA | 3LP | 0.34 | 22.41 | 2.17 | 9.91 | 1.576691 | Activa, Invertir principalmente en valores... |
Deuda nominal y real / Asesorados
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
BX+CP | A | Corto | HR AAA | 3CP | 3.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 1.439195 | El fondo sigue una estrategia de administración... |
BX+MP | A | Mediano | HR AAA | 5CP | -34.34 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 1.862027 | Activa, La estrategia de este Fondo esta basada... |
Deuda en otras divisas
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX30 | A | Corto | HR AAA | 1CP | 29.24 | -55.57 | 4.94 | -14.64 | 3.389479 | Pasiva, consistente en alcanzar el objetivo de... |
VALMX34 | A | Mediano | HR AAA | 2CP | 28.47 | -56.44 | 4.20 | -15.62 | 16.133823 | Activa, Invierte en valores de deuda emitidos por... |
Renta Variable
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX19 | A | Largo | -0.04 | 0.54 | 9.52 | 26.69 | 1.206817 | Activa, en la que toma riesgos buscando... | ||
VALMX20 | A | Largo | -0.57 | -1.13 | 6.60 | 38.68 | 13.628556 | Activa, Invierte en empresas mexicanas que forman... | ||
VALMX28 | A | Largo | -0.07 | 0.90 | 9.08 | 30.29 | 2.975308 | Activa, que consiste en maximizar el rendimiento... | ||
VALMXA | A | Largo | -0.28 | 0.53 | 3.89 | 28.16 | 3.230621 | Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia... | ||
VLMXLPE | A | Largo | 0.00 | -0.77 | 2.21 | -6.96 | 2.125968 | Activa, Invierte con base a un modelo de... | ||
VLMXETF | A | Largo | 0.01 | 0.16 | 1.14 | 6.52 | 57.227568 | Activa, Invierte en ETFs listados en el SIC |
Renta Variable / Asesorados
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMXES | A | Largo | -0.25 | -0.59 | 7.83 | 30.19 | 2.662898 | Activa, Invierte en empresas preponderantemente... | ||
VALMXVL | A | Largo | 0.35 | -0.81 | 15.25 | 30.48 | 10.570852 | Activa, Invierte en empresas de todo el mundo,... | ||
VLMXTEC | A | Largo | -0.28 | 6.54 | 5.46 | 75.46 | 5.323342 | Activa en la que toma riesgos buscando... | ||
VLMXFLX | A | Largo | 0.43 | 3.00 | 5.42 | 15.98 | 3.844711 | Activa, consistente en tomar riesgos buscando... | ||
VLMXESG | A | Largo | -0.27 | 1.75 | 7.13 | 20.86 | 0.743671 | Activa, Invierte en empresas a nivel mundial que... | ||
BX+2 | A | Largo | -0.23 | -2.30 | -2.18 | -16.91 | 4.195442 | Activa, buscando aprovechar oportunidades de... | ||
BX+3 | A | Largo | -0.03 | 0.07 | -1.37 | 2.41 | 2.533318 | Activa, buscando aprovechar oportunidades de... |
Ciclo de vida (renta variable)
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VLMXJUB | A | Largo | -0.33 | 0.54 | 0.07 | 10.47 | 1.792501 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP24 | A | Largo | -0.36 | 0.50 | 0.94 | 13.23 | 1.904770 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP31 | A | Largo | -0.40 | 0.44 | 2.38 | 17.32 | 1.985845 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP38 | A | Largo | -0.44 | 0.39 | 3.85 | 21.57 | 2.069845 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP45 | A | Largo | -0.47 | 0.34 | 5.24 | 25.56 | 2.128359 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP52 | A | Largo | -0.50 | 0.31 | 6.27 | 28.37 | 1.340349 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... |