Operadora Valmex de fondos de inversión
Monitor de Fondos de inversión
Deuda nominal y real
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX10 | A | Corto | HR AAA | 1CP | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 4.15 | 7.242826 | Pasiva, invierte en reporto gubernamental. |
VALMX14 | A | Corto | HR AAA | 2CP | 2.89 | 3.48 | 3.48 | 4.69 | 26.676757 | Activa, Invierte en instrumentos de deuda... |
VALMX15 | A | Largo | HR AAA | 4LP | -6.99 | 8.31 | 8.31 | 13.25 | 3.141486 | Activa, Invierte en valores a tasa fija... |
VALMX16 | A | Mediano | HR AAA | 3CP | 3.47 | 3.39 | 3.39 | 4.58 | 61.055404 | Activa, estrategia discrecional con inversiones... |
VALMX17 | A | Mediano | HR AAA | 4CP | 26.92 | 5.79 | 5.79 | 8.48 | 2.569756 | Pasiva, Invierte principalmente en valores... |
VALMXRP | A | Largo | HR AAA | 3LP | 26.15 | 9.56 | 9.56 | 9.51 | 1.576134 | Activa, Invertir principalmente en valores... |
Deuda en otras divisas
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX30 | A | Corto | HR AAA | 1CP | 162.98 | -14.20 | -14.20 | 5.11 | 3.313227 | Pasiva, consistente en alcanzar el objetivo de... |
VALMX32 | A | Largo | HR AAA | 4LP | 160.09 | -28.88 | -28.88 | 2.50 | 4.213279 | Activa, Invierte en Bonos UMS denominados en... |
VALMX34 | A | Mediano | HR AAA | 2CP | 160.11 | -15.18 | -15.18 | 4.35 | 15.794178 | Activa, Invierte en valores de deuda emitidos por... |
Renta Variable
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX19 | A | Largo | 0.27 | 3.56 | 3.56 | 16.43 | 1.141072 | Activa, en la que toma riesgos buscando... | ||
VALMX20 | A | Largo | -0.60 | 0.69 | 0.69 | 2.07 | 12.872943 | Activa, Invierte en empresas mexicanas que forman... | ||
VALMX28 | A | Largo | 0.50 | 3.74 | 3.74 | 27.99 | 2.829813 | Activa, que consiste en maximizar el rendimiento... | ||
VALMXA | A | Largo | 0.79 | 4.50 | 4.50 | 27.09 | 3.249373 | Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia... | ||
VALMXB | A | Largo | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 2.52 | 2.566392 | Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia... | ||
VLMXLPE | A | Largo | 0.41 | 0.05 | 0.05 | -8.77 | 2.081124 | Activa, Invierte con base a un modelo de... | ||
VLMXETF | A | Largo | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 4.56 | 56.717116 | Activa, Invierte en ETFs listados en el SIC |
Renta Variable / Asesorados
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMXES | A | Largo | -0.98 | -0.74 | -0.74 | 4.76 | 2.451319 | Activa, Invierte en empresas preponderantemente... | ||
VALMXVL | A | Largo | -0.09 | 4.42 | 4.42 | 13.39 | 9.577720 | Activa, Invierte en empresas de todo el mundo,... | ||
VLMXTEC | A | Largo | 0.86 | 5.44 | 5.44 | 94.47 | 5.322284 | Activa en la que toma riesgos buscando... | ||
VLMXFLX | A | Largo | 0.84 | 1.68 | 1.68 | -16.88 | 3.708141 | Activa, consistente en tomar riesgos buscando... | ||
VLMXESG | A | Largo | 0.84 | 2.85 | 2.85 | -7.78 | 0.714020 | Activa, Invierte en empresas a nivel mundial que... |
Ciclo de vida (renta variable)
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VLMXJUB | A | Largo | 0.15 | 1.04 | 1.04 | 13.39 | 1.809825 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP24 | A | Largo | 0.13 | 1.12 | 1.12 | 13.65 | 1.908207 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP31 | A | Largo | 0.10 | 1.26 | 1.26 | 14.02 | 1.964077 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP38 | A | Largo | 0.08 | 1.38 | 1.38 | 14.20 | 2.020506 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP45 | A | Largo | 0.05 | 1.52 | 1.52 | 14.37 | 2.053114 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP52 | A | Largo | 0.03 | 1.61 | 1.61 | 14.22 | 1.281589 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... |