Operadora Valmex de fondos de inversión
Monitor de Fondos de inversión
Deuda nominal y real
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX10 | A | Corto | HR AAA | 1CP | 6.87 | 6.66 | 6.06 | 4.78 | 7.672683 | Pasiva, invierte en reporto gubernamental. |
VALMX14 | A | Corto | HR AAA | 2CP | 7.02 | 6.73 | 6.15 | 4.88 | 28.293317 | Activa, Invierte en instrumentos de deuda... |
VALMX15 | A | Largo | HR AAA | 4LP | -111.27 | 20.47 | -2.99 | -1.78 | 3.002799 | Activa, Invierte en valores a tasa fija... |
VALMX16 | A | Mediano | HR AAA | 3CP | 6.87 | 6.89 | 6.25 | 4.95 | 64.812891 | Activa, estrategia discrecional con inversiones... |
VALMX17 | A | Mediano | HR AAA | 4CP | -13.52 | 7.66 | 4.77 | 5.62 | 2.771552 | Pasiva, Invierte principalmente en valores... |
VALMXRP | A | Largo | HR AAA | 3LP | -8.57 | 7.17 | 2.38 | 3.91 | 1.653868 | Activa, Invertir principalmente en valores... |
Deuda nominal y real / Asesorados
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
BX+0 | A | Corto | HR AAA | 3CP | 6.29 | 6.88 | 6.40 | 5.04 | 1.517330 | Activa, La estrategia consistente en tomar... |
BX+1 | A | Corto | HR AAA | 5CP | -4.97 | 13.47 | 1.21 | 2.33 | 1.911264 | Activa, La estrategia del fondo se basa en un... |
Deuda en otras divisas
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX30 | A | Corto | HR AAA | 1CP | -40.57 | -43.56 | -8.34 | -0.67 | 3.320039 | Pasiva, consistente en alcanzar el objetivo de... |
VALMX34 | A | Mediano | HR AAA | 2CP | -39.70 | -45.18 | -9.41 | -1.48 | 15.659046 | Activa, Invierte en valores de deuda emitidos por... |
Renta Variable
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMX19 | A | Largo | 1.42 | -5.14 | -16.76 | -10.21 | 1.096546 | Activa, en la que toma riesgos buscando... | ||
VALMX20 | A | Largo | 0.82 | -0.56 | -1.57 | 9.63 | 15.615313 | Activa, Invierte en empresas mexicanas que forman... | ||
VALMX28 | A | Largo | 1.43 | -6.09 | -18.15 | -10.17 | 2.688858 | Activa, que consiste en maximizar el rendimiento... | ||
VALMXA | A | Largo | 0.99 | -2.73 | -11.47 | -2.02 | 3.142532 | Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia... | ||
VLMXLPE | A | Largo | 0.26 | -4.29 | -9.20 | -3.27 | 2.129787 | Activa, Invierte con base a un modelo de... | ||
VLMXETF | A | Largo | 0.03 | 0.62 | 2.39 | 5.52 | 60.671196 | Activa, Invierte en ETFs listados en el SIC | ||
VLMXFLX | A | Largo | 0.03 | 0.16 | 0.88 | -1.10 | 3.694085 | Activa, consistente en tomar riesgos buscando... |
Renta Variable / Asesorados
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VALMXES | A | Largo | 2.00 | 3.16 | -10.82 | -15.58 | 2.382492 | Activa, Invierte en empresas preponderantemente... | ||
VALMXVL | A | Largo | 1.23 | -0.79 | -7.08 | -1.99 | 10.719040 | Activa, Invierte en empresas de todo el mundo,... | ||
VLMXTEC | A | Largo | 3.19 | -13.79 | -37.31 | -26.43 | 3.689150 | Activa en la que toma riesgos buscando... | ||
VLMXESG | A | Largo | 1.68 | -7.23 | -23.01 | -10.14 | 0.670359 | Activa, Invierte en empresas a nivel mundial que... | ||
BX+2 | A | Largo | 0.47 | 0.02 | -1.92 | -2.08 | 4.072292 | Activa, buscando aprovechar oportunidades de... | ||
BX+3 | A | Largo | 0.73 | -1.48 | -6.21 | -4.48 | 2.393872 | Activa, buscando aprovechar oportunidades de... | ||
VALMXHC | A | Largo | 0.46 | -6.38 | -15.26 | 0.00 | 0.882558 | Activa, se basa en un objetivo de rendimiento... |
Ciclo de vida (renta variable)
Riesgo | Rendimientos* | |||||||||
Fondo | Serie | Horizonte | Crédito | Mercado | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | Precio | Estrategia |
VLMXJUB | A | Largo | 0.11 | -0.62 | -5.25 | -1.26 | 1.773047 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP24 | A | Largo | 0.21 | -0.96 | -5.75 | -1.11 | 1.891430 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP31 | A | Largo | 0.42 | -1.59 | -6.70 | -1.15 | 1.978267 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP38 | A | Largo | 0.65 | -2.28 | -7.73 | -1.23 | 2.067809 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP45 | A | Largo | 0.85 | -2.92 | -8.68 | -1.36 | 2.130849 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP52 | A | Largo | 1.01 | -3.42 | -9.45 | -1.50 | 1.343274 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... | ||
VLMXP59 | A | Largo | 1.08 | -3.83 | -11.08 | 0.00 | 0.859533 | Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex... |