VALMX15
Cartera de valores al 28 de Febrero del 2021
(Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.)Tipo Valor | Emisora | Serie | Calificación | Valor Razonable | Participación |
---|---|---|---|---|---|
Valores recibidos en reporto | |||||
LD | BONDESD | 241024 | AA-(mex) | 5,428,579.63 | 2.42% |
Valores en directo | |||||
M | BONOS | 231207 | AA-(mex) | 16,625,525.09 | 7.42% |
M | BONOS | 240905 | AA-(mex) | 108,939,016.79 | 48.61% |
M | BONOS | 241205 | AA-(mex) | 93,122,009.80 | 41.55% |
Total de inversión en valores: | 224,115,131.31 | 100% |
Límite de VaR*
0.8021%
VaR* Promedio
0.2999%
Clasificación
Largo Plazo Gubernamental
Calificación
HR AAA/4LP
*Información VaR
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
Firma
Ernesto Díez Sánchez