Monitor de fondos de inversión
Horizonte: Corto
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 1CP
Estrategia: Pasiva, invierte en reporto gubernamental.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 4.15 | 7.24 |
B0CF | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 5.20 | 7.38 |
B0CO | 3.11 | 3.06 | 3.06 | 3.84 | 7.19 |
B0FI | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 3.87 | 7.35 |
B0NC | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 5.20 | 7.40 |
B1CF | 2.19 | 2.17 | 2.17 | 3.33 | 5.87 |
B1CO | 2.49 | 2.45 | 2.45 | 3.18 | 6.85 |
B1FI | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.60 | 5.52 |
B1NC | 2.19 | 2.17 | 2.17 | 3.33 | 5.43 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | 2.29 | 2.24 | 2.24 | 2.86 | 5.57 |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Corto
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 2CP
Estrategia: Activa, Invierte en instrumentos de deuda gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS, a tasas fijas o revisables. La duración del portafolio es de hasta un año.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 2.89 | 3.48 | 3.48 | 4.69 | 26.68 |
B0CF | 3.46 | 4.06 | 4.06 | 5.71 | 27.01 |
B0CO | 2.60 | 3.19 | 3.19 | 4.38 | 26.59 |
B0FI | 2.60 | 3.19 | 3.19 | 4.39 | 26.72 |
B0NC | 3.46 | 4.06 | 4.06 | 5.71 | 27.05 |
B1CF | 2.48 | 3.09 | 3.09 | 4.67 | 25.15 |
B1CO | 1.54 | 2.13 | 2.13 | 3.24 | 24.22 |
B1FI | 1.49 | 2.07 | 2.07 | 3.16 | 22.91 |
B1NC | 2.48 | 3.09 | 3.09 | - | 26.67 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | 1.88 | 2.47 | 2.47 | 3.56 | 22.75 |
B2NC | 2.89 | - | - | - | 26.68 |
Horizonte: Largo
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 4LP
Estrategia: Activa, Invierte en valores a tasa fija gubernamental de 3 a 5 años, denominados en pesos
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | -6.99 | 8.31 | 8.31 | 13.25 | 3.14 |
B0CF | -6.53 | 8.78 | 8.78 | - | 3.16 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | -7.27 | 8.02 | 8.02 | 12.93 | 3.16 |
B0NC | -6.54 | 8.77 | 8.77 | 14.18 | 3.23 |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | -8.33 | 6.96 | 6.96 | 11.69 | 2.84 |
B1FI | -8.37 | 6.92 | 6.92 | 11.62 | 2.70 |
B1NC | - | - | - | - | - |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | -7.93 | 7.36 | 7.36 | 12.14 | 2.83 |
B2FI | -7.94 | 7.34 | 7.34 | 12.10 | 2.75 |
B2NC | -7.10 | 8.20 | 8.20 | 13.52 | 2.87 |
Horizonte: Mediano
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 3CP
Estrategia: Activa, estrategia discrecional con inversiones en valores de deuda nacionales en tasas nominales o variables cotizados a sobretasa; denominados en pesos o en UDIS, ya sean gubernamentales, bancarios o corporativos.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 3.47 | 3.39 | 3.39 | 4.58 | 61.06 |
B0CF | 4.06 | 3.99 | 3.99 | 5.61 | 63.66 |
B0CO | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 4.27 | 60.85 |
B0FI | 3.15 | 3.07 | 3.07 | 4.23 | 58.79 |
B0NC | 4.06 | 3.99 | 3.99 | 5.61 | 64.30 |
B1CF | 3.31 | 3.24 | 3.24 | 4.81 | 61.16 |
B1CO | 2.29 | 2.20 | 2.20 | 3.27 | 52.53 |
B1FI | 2.29 | 2.20 | 2.20 | 3.27 | 52.40 |
B1NC | 3.31 | 3.24 | 3.24 | 4.81 | 57.17 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | 2.52 | 2.43 | 2.43 | 3.53 | 54.94 |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Mediano
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 4CP
Estrategia: Pasiva, Invierte principalmente en valores gubernamentales en UDI´s que ofrecen tasa real. Hasta 3 años de duración del portafolio.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 26.92 | 5.79 | 5.79 | 8.48 | 2.57 |
B0CF | 27.48 | 6.38 | 6.38 | 9.57 | 2.75 |
B0CO | 26.61 | 5.48 | 5.48 | 8.13 | 2.50 |
B0FI | 26.77 | 5.64 | 5.64 | 8.38 | 3.04 |
B0NC | 27.50 | 6.38 | 6.38 | 9.57 | 2.68 |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | 25.80 | 4.67 | 4.67 | 7.23 | 2.33 |
B1FI | 25.79 | 4.65 | 4.65 | 7.19 | 2.29 |
B1NC | 26.75 | 5.64 | 5.64 | 8.75 | 2.49 |
B2CF | 26.92 | 5.81 | 5.81 | 8.94 | 2.53 |
B2CO | 25.97 | 4.83 | 4.83 | 7.38 | 2.30 |
B2FI | 25.97 | 4.84 | 4.84 | 7.41 | 2.33 |
B2NC | 26.92 | 5.81 | 5.81 | 8.94 | 2.44 |
Horizonte: Largo
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 3LP
Estrategia: Activa, Invertir principalmente en valores gubernamentales y bancarios que ofrecen tasa real y/o tasa nominal y en reporto en pesos en tasa nominal para entregar trimestralmente una renta programada en UDIs
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 26.15 | 9.56 | 9.56 | 9.51 | 1.58 |
B1 | - | - | - | - | - |
B10 | - | - | - | - | - |
B11 | - | - | - | - | - |
B12 | - | - | - | - | - |
B13 | - | - | - | - | - |
B14 | - | - | - | - | - |
B15 | - | - | - | - | - |
B16 | - | - | - | - | - |
B17 | - | - | - | - | - |
B18 | - | - | - | - | - |
B19 | - | - | - | - | - |
B2 | - | - | - | - | - |
B20 | - | - | - | - | - |
B21 | - | - | - | - | - |
B22 | - | - | - | - | - |
B23 | - | - | - | - | - |
B24 | - | - | - | - | - |
B25 | - | - | - | - | - |
B26 | - | - | - | - | - |
B27 | - | - | - | - | - |
B28 | - | - | - | - | - |
B29 | - | - | - | - | - |
B3 | - | - | - | - | - |
B30 | - | - | - | - | - |
B31 | - | - | - | - | - |
B32 | - | - | - | - | - |
B33 | - | - | - | - | - |
B34 | - | - | - | - | - |
B35 | - | - | - | - | - |
B36 | - | - | - | - | - |
B37 | - | - | - | - | - |
B38 | 25.11 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 1.54 |
B39 | 25.09 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 1.54 |
B4 | - | - | - | - | - |
B40 | 25.11 | 8.50 | 8.50 | 8.35 | 1.54 |
B5 | - | - | - | - | - |
B6 | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - |
B8 | - | - | - | - | - |
B9 | - | - | - | - | - |
Horizonte: Corto
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 1CP
Estrategia: Pasiva, consistente en alcanzar el objetivo de ser una inversión en dólares sin pretender superar el índice de referencia por tomar riesgos adicionales.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 162.98 | -14.20 | -14.20 | 5.11 | 3.31 |
B0CF | 162.67 | -14.49 | -14.49 | 4.84 | 3.31 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | 162.67 | -14.51 | -14.51 | 4.79 | 3.49 |
B0NC | 162.67 | -14.49 | -14.49 | 4.84 | 3.38 |
B1CF | 161.93 | -15.23 | -15.23 | 4.05 | 3.27 |
B1CO | 161.92 | -15.25 | -15.25 | 3.99 | 2.79 |
B1FI | 161.92 | -15.24 | -15.24 | 3.99 | 2.98 |
B1NC | 161.93 | -15.23 | -15.23 | 4.05 | 3.24 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | 162.09 | -15.08 | -15.08 | 4.17 | 2.97 |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 4LP
Estrategia: Activa, Invierte en Bonos UMS denominados en dólares.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 160.09 | -28.88 | -28.88 | 2.50 | 4.21 |
B0CF | - | - | - | - | - |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | - | - | - | - | - |
B0NC | - | - | - | - | - |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | - | - | - | - | - |
B1FI | - | - | - | - | - |
B1NC | - | - | - | - | - |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Mediano
Riesgo Crédito: HR AAA
Riesgo Mercado: 2CP
Estrategia: Activa, Invierte en valores de deuda emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 160.11 | -15.18 | -15.18 | 4.35 | 15.79 |
B0CO | 159.56 | -15.72 | -15.72 | 3.77 | 15.63 |
B0FI | 159.44 | -15.84 | -15.84 | 3.65 | 15.60 |
B1CO | 159.73 | -15.55 | -15.55 | 3.95 | 15.68 |
B1FI | 159.73 | -15.55 | -15.55 | 3.95 | 15.68 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.27 | 3.56 | 3.56 | 16.43 | 1.14 |
B | 0.27 | 3.52 | 3.52 | 15.66 | 0.95 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en empresas mexicanas que forman parte del indice S&P/BMV IPC
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | -0.60 | 0.69 | 0.69 | 2.07 | 12.87 |
B0 | -0.60 | 0.67 | 0.67 | 1.53 | 13.04 |
B1 | -0.61 | 0.54 | 0.54 | -0.52 | 9.55 |
B2 | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, que consiste en maximizar el rendimiento con un adecuado control del riesgo.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.50 | 3.74 | 3.74 | 27.99 | 2.83 |
B0CF | 0.50 | 3.72 | 3.72 | 27.44 | 2.80 |
B0CO | 0.50 | 3.72 | 3.72 | 27.43 | 2.74 |
B0FI | 0.50 | 3.72 | 3.72 | 27.22 | 2.76 |
B0NC | 0.50 | 3.72 | 3.72 | - | 2.82 |
B1FI | 0.50 | 3.70 | 3.70 | 27.00 | 2.97 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia es dinámica (Agresivo / Balanceado)
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.79 | 4.50 | 4.50 | 27.09 | 3.25 |
B0 | 0.79 | 4.47 | 4.47 | 26.49 | 3.20 |
B1 | 0.78 | 4.38 | 4.38 | 24.73 | 2.65 |
B2 | 0.78 | 4.35 | 4.35 | 24.08 | 2.63 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en multiactivos y su estrategia es dinámica (Medio / Balanceado)
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.03 | -0.08 | -0.08 | 2.52 | 2.57 |
B0 | - | - | - | - | - |
B1 | - | - | - | - | - |
B2 | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte con base a un modelo de asignación óptima de recursos, aprovechando los posibles instrumentos de inversión tanto nacionales y extranjeros.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.41 | 0.05 | 0.05 | -8.77 | 2.08 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0NC | 0.41 | 0.04 | 0.04 | - | 2.08 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en ETFs listados en el SIC
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | - | 0.24 | 0.24 | 4.56 | 56.72 |
B0CF | - | - | - | - | - |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 4.12 | 56.40 |
B0NC | - | - | - | - | - |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 3.52 | 56.02 |
B1FI | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 3.52 | 55.96 |
B1NC | - | - | - | - | - |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en empresas preponderantemente de España, y es asesorado por la correduría española "EDM INVERSIÓN"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | -0.98 | -0.74 | -0.74 | 4.76 | 2.45 |
B0 | -0.99 | -0.84 | -0.84 | 3.11 | 2.35 |
B1 | -0.99 | -0.90 | -0.90 | 2.10 | 2.23 |
B2 | -0.99 | -0.88 | -0.88 | 2.51 | 2.27 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en empresas de todo el mundo, con base en una estrategia de valor. Es asesorado por una correduría americana llamada "BRANDES"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | -0.09 | 4.42 | 4.42 | 13.39 | 9.58 |
B0 | -0.10 | 4.33 | 4.33 | 11.54 | 13.01 |
B1 | -0.10 | 4.26 | 4.26 | 10.45 | 11.92 |
B2 | -0.10 | 4.29 | 4.29 | 10.89 | 8.18 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa en la que toma riesgos buscando aprovechando oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.86 | 5.44 | 5.44 | 94.47 | 5.32 |
B0CF | 0.86 | 5.35 | 5.35 | - | 5.26 |
B0CO | 0.86 | 5.35 | 5.35 | 91.83 | 5.24 |
B0FI | 0.86 | 5.35 | 5.35 | 91.76 | 5.24 |
B0NC | 0.86 | 5.35 | 5.35 | 91.92 | 5.25 |
B1CF | 0.85 | 5.28 | 5.28 | - | 5.22 |
B1CO | 0.85 | 5.27 | 5.27 | 89.76 | 5.19 |
B1FI | 0.85 | 5.27 | 5.27 | 89.70 | 5.19 |
B1NC | 0.85 | 5.28 | 5.28 | - | 5.20 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | 0.85 | 5.32 | 5.32 | - | 5.31 |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, consistente en tomar riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.84 | 1.68 | 1.68 | -16.88 | 3.71 |
B0 | - | - | - | - | - |
B1 | - | - | - | - | - |
B2 | 0.83 | 1.53 | 1.53 | - | 3.68 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Invierte en empresas a nivel mundial que tengan buenos fundamentales, y que utilicen las mejores prácticas en Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo. Asesorado por MIROVA US LLC.
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.84 | 2.85 | 2.85 | -7.78 | 0.71 |
B0CF | 0.84 | - | - | - | 0.71 |
B0CO | 0.84 | - | - | - | 0.71 |
B0FI | 0.84 | 2.77 | 2.77 | - | 0.71 |
B0NC | 0.84 | - | - | - | 0.71 |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | 0.83 | - | - | - | 0.71 |
B1FI | 0.83 | 2.69 | 2.69 | - | 0.71 |
B1NC | 0.83 | 2.70 | 2.70 | - | 0.71 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.15 | 1.04 | 1.04 | 13.39 | 1.81 |
B0CF | 0.15 | 1.04 | 1.04 | 13.68 | 1.85 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | 0.15 | 1.00 | 1.00 | - | 1.81 |
B0NC | 0.15 | 1.04 | 1.04 | 13.68 | 1.82 |
B1CF | 0.15 | 1.01 | 1.01 | - | 1.81 |
B1CO | - | - | - | - | - |
B1FI | 0.15 | 0.98 | 0.98 | - | 1.80 |
B1NC | 0.15 | 1.01 | 1.01 | 13.22 | 1.72 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.13 | 1.12 | 1.12 | 13.65 | 1.91 |
B0CF | 0.13 | 1.11 | 1.11 | 13.79 | 1.94 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | 0.13 | 1.08 | 1.08 | - | 1.90 |
B0NC | 0.13 | 1.11 | 1.11 | 13.79 | 1.89 |
B1CF | - | - | - | - | - |
B1CO | - | - | - | - | - |
B1FI | - | - | - | - | - |
B1NC | 0.13 | 1.09 | 1.09 | 13.33 | 1.80 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.10 | 1.26 | 1.26 | 14.02 | 1.96 |
B0CF | 0.10 | 1.25 | 1.25 | 14.00 | 1.99 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | 0.10 | 1.22 | 1.22 | - | 1.96 |
B0NC | 0.10 | 1.25 | 1.25 | 14.00 | 1.95 |
B1CF | 0.10 | 1.22 | 1.22 | - | 1.96 |
B1CO | - | - | - | - | - |
B1FI | 0.10 | 1.20 | 1.20 | 12.79 | 1.86 |
B1NC | 0.10 | 1.22 | 1.22 | 13.54 | 1.80 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | - | - | - | - | - |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.08 | 1.38 | 1.38 | 14.20 | 2.02 |
B0CF | 0.08 | 1.36 | 1.36 | 14.01 | 2.04 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | - | - | - | - | - |
B0NC | 0.08 | 1.36 | 1.36 | 14.01 | 1.99 |
B1CF | 0.08 | 1.33 | 1.33 | - | 2.02 |
B1CO | - | - | - | - | - |
B1FI | 0.08 | 1.32 | 1.32 | - | 2.00 |
B1NC | 0.08 | 1.33 | 1.33 | 13.55 | 1.90 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | 0.08 | - | - | - | 2.02 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.05 | 1.52 | 1.52 | 14.37 | 2.05 |
B0CF | 0.05 | 1.49 | 1.49 | 14.03 | 2.06 |
B0CO | - | - | - | - | - |
B0FI | - | - | - | - | - |
B0NC | 0.05 | 1.49 | 1.49 | 14.03 | 2.02 |
B1CF | 0.05 | 1.47 | 1.47 | 13.57 | 1.99 |
B1CO | 0.05 | 1.46 | 1.46 | - | 2.04 |
B1FI | - | - | - | - | - |
B1NC | 0.05 | 1.47 | 1.47 | 13.57 | 1.92 |
B2CF | - | - | - | - | - |
B2CO | - | - | - | - | - |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | 0.05 | - | - | - | 2.05 |
Horizonte: Largo
Estrategia: Activa, Fondos "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) son una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro o a cualquier otro proyecto a realizar, a la fecha objetivo del fondo y es asesorado por "VANGUARD"
Serie | Rendimientos* | Precio | |||
Del día | Del mes | Del año | 12 meses | ||
A | 0.03 | 1.61 | 1.61 | 14.22 | 1.28 |
B0FI | - | - | - | - | - |
B0NC | 0.03 | 1.59 | 1.59 | 13.77 | 1.27 |
B1FI | - | - | - | - | - |
B1NC | 0.03 | - | - | - | 1.28 |
B2FI | - | - | - | - | - |
B2NC | 0.03 | - | - | - | 1.28 |