
México: Inflación en enero resultó de 4.05%
La inflación general en enero, medida a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), resultó de 0.71%. La inflación subyacente, que excluye los precios agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, se ubicó en 0.45%. El incremento en la inflación e debió a ajustes en precios agropecuarios como tomate verde, en la tortilla de maíz y pollo en piezas. La inflación general y la subyacente en términos anuales resultaron de 4.05% y 3.34% respectivamente.
México: Balanza comercial en diciembre
Con información oportuna de comercio exterior para diciembre se presentó un superávit de 7.70 millones de dólares. Durante el mes que se reporta las exportaciones tuvieron un incremento de 8.2%, lo cual se debió a un aumento de 12.4% de las exportaciones petroleras y un incremento de 7.4% de las no petroleras. Por su parte, las importaciones aumentaron un 7.4% anual.
México: Inflación en 1a qna de ene resultó de 3.94%
Con información oportuna de comercio exterior para diciembre se presentó un superávit de 7.70 millones de dólares. Durante el mes que se reporta las exportaciones tuvieron un incremento de 8.2%, lo cual se debió a un aumento de 12.4% de las exportaciones petroleras y un incremento de 7.4% de las no petroleras. Por su parte, las importaciones aumentaron un 7.4% anual.
Información actualizada sobre el entorno económico y los mercados financieros, precios y rendimientos de acciones.
Un análisis profundo de la economía de México y los EUA e información puntual sobre los fondos Valmex.
| Índices | ||||
| Nombre | Valor | Puntos | % | Fecha captura |
| IPC | 37,912.55 | 53.07 | 0.14 | 02/22/2012 |
| DJI | 12,938.67 | -27.02 | -0.21 | 02/22/2012 |
| COMPX | 2,933.17 | -15.40 | -0.52 | 02/22/2012 |
| AE100 | 2,242.47 | -19.10 | -0.84 | 02/22/2012 |
| INX | 1,357.66 | -4.55 | -0.33 | 02/22/2012 |
| HSI | 21,549.28 | 70.56 | 0.33 | 02/22/2012 |
| N225 | 9,554.00 | 90.98 | 0.96 | 02/22/2012 |
| IBV | 66,092.77 | -110.73 | -0.17 | 02/22/2012 |
| Acciones México | ||||
| Nombre | Valor | Precio | % | Fecha captura |
| POCHTECB | 2.19 | 0.09 | 4.29 | 02/22/2012 |
| GFINBURO | 27.43 | 0.78 | 2.93 | 02/22/2012 |
| OHLMEX* | 22.64 | 0.58 | 2.63 | 02/22/2012 |
| WALMEXV | 40.42 | 0.84 | 2.12 | 02/22/2012 |
| PAPPEL* | 5.53 | 0.11 | 2.03 | 02/22/2012 |
| CIEB | 6.00 | -0.21 | -3.38 | 02/22/2012 |
| LABB | 25.37 | -0.73 | -2.80 | 02/22/2012 |
| IDEALB-1 | 24.61 | -0.59 | -2.34 | 02/22/2012 |
| CEMEXCPO | 10.31 | -0.23 | -2.18 | 02/22/2012 |
| AXTELCPO | 4.85 | -0.08 | -1.62 | 02/22/2012 |
| Mercados de Deuda | ||||
| Nombre | Valor | Variación % | Fecha captura | |
| CETE28MP_MAR | 4.34 | 0.10 | 02/09/2012 | |
| TIIE 28 | 4.79 | -0.01 | 02/14/2012 | |
| MEZCLA MEXICANA | 107.23 | 0.00 | 02/10/2012 | |
| ORO NY | 1,723.30 | 0.00 | 02/10/2012 | |
| S_UDIBONO_190613 MX0SGO000072 Venc: 20190613 | 1.91 | 0.00 | 02/13/2012 | |
| Mercancias y monedas | ||||
| Nombre | Valor | Variación | % | Fecha captura |
| PESO MEXICANO | 12.85 | 0.07 | 0.54 | 02/22/2012 |
| EURO UE | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 02/22/2012 |
| YEN JAPON | 80.28 | -0.01 | -0.01 | 02/22/2012 |
Los informes y reportes que se presentan han sido preparados por Valores Mexicanos y se ponen a disposición únicamente para efectos informativos. Ninguno de estos informes o reportes, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Cualquier decisión de compra o de venta, por parte del receptor de la información aquí contenida deberá adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre ese valor y, en su caso, atendiendo al contenido de los prospectos proporcionados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores correspondiente, así como a través de las propias entidades emisoras.